Le astensioni nella storia delle regionali

Scorri verso il basso per vedere come e' peggiorato l'astensionismo.

Primo sviluppo tabellare analizzando gli open data ufficiali.

Gli step adottati: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Vedi risultati ufficiali

13.02.2023: elettori: votanti: non votanti: %
Lombardia 8.010.538 3.339.019 4.671.519  58%
Lazio 4.791.612 1.734.472 3.057.140  64%
20.09.2020: elettori: votanti: non votanti: %
LIGURIA 506.161 276.612 229.549  45%
VENETO 829.761 505.181 324.580  39%
CAMPANIA 1.715.200 1.033.352 681.848  40%
26.01.2020: elettori: votanti: non votanti: %
EMILIA-ROMAGNA 996.154 681.665 314.489  32%
CALABRIA 176.223 78.623 97.600  55%
27.10.2019: elettori: votanti: non votanti: %
UMBRIA 213.243 137.907 75.336  35%
26.05.2019: elettori: votanti: non votanti: %
PIEMONTE 22.873 14.219 8.654  38%
24.03.2019: elettori: votanti: non votanti: %
BASILICATA 4.294 1.884 2.410  56%
10.02.2019: elettori: votanti: non votanti: %
ABRUZZO 13.778 6.879 6.899  50%
04.03.2018: elettori: votanti: non votanti: %
LOMBARDIA 56.768 42.272 14.496  26%
LAZIO 61.648 44.171 17.477  28%
31.05.2015: elettori: votanti: non votanti: %
LIGURIA 26.374 14.394 11.980  45%
CAMPANIA 59.890 28.776 31.114  52%
VENETO 49.598 27.938 21.660  44%
UMBRIA 26.128 14.741 11.387  44%
TOSCANA 1.629.815 764.059 865.756  53%
MARCHE 178.163 80.487 97.676  55%
PUGLIA 2.861.677 1.562.517 1.299.160  45%
23.11.2014: elettori: votanti: non votanti: %
EMILIA-ROMAGNA 3.460.402 1.304.841 2.155.561  62%
CALABRIA 1.906.103 839.954 1.066.149  56%
25.05.2014: elettori: votanti: non votanti: %
PIEMONTE 3.668.756 2.440.444 1.228.312  33%
ABRUZZO 16.963.492 10.442.110 6.521.382  38%
17.11.2013: elettori: votanti: non votanti: %
BASILICATA 575.160 273.794 301.366  52%
24.02.2013: elettori: votanti: non votanti: %
LOMBARDIA 7.738.280 5.938.044 1.800.236  23%
LAZIO 4.757.508 3.423.284 1.334.224  28%
MOLISE 332.379 204.859 127.520  38%
28.03.2010: elettori: votanti: non votanti: %
PIEMONTE 3.635.069 2.338.487 1.296.582  36%
LOMBARDIA 7.694.756 4.973.519 2.721.237  35%
BASILICATA 576.886 361.862 215.024  37%
EMILIA-ROMAGNA 3.480.794 2.370.079 1.110.715  32%
LAZIO 4.722.155 2.875.469 1.846.686  39%
UMBRIA 713.679 466.670 247.009  35%
VENETO 3.962.272 2.631.570 1.330.702  34%
LIGURIA 1.385.791 844.249 541.542  39%
CAMPANIA 4.945.381 3.114.075 1.831.306  37%
TOSCANA 3.009.673 1.827.266 1.182.407  39%
CALABRIA 1.887.078 1.118.429 768.649  41%
PUGLIA 3.553.587 2.245.412 1.308.175  37%
MARCHE 1.288.984 809.146 479.838  37%
14.12.2008: elettori: votanti: non votanti: %
ABRUZZO 1.209.080 640.520 568.560  47%
05.11.2006: elettori: votanti: non votanti: %
MOLISE 327.637 213.283 114.354  35%
17.04.2005: elettori: votanti: non votanti: %
BASILICATA 568.458 382.895 185.563  33%
03.04.2005: elettori: votanti: non votanti: %
PIEMONTE 3.654.714 2.608.665 1.046.049  29%
LIGURIA 1.406.865 979.852 427.013  30%
ABRUZZO 1.203.802 825.661 378.141  31%
EMILIA-ROMAGNA 3.441.207 2.638.487 802.720  23%
LAZIO 4.608.880 3.349.348 1.259.532  27%
CALABRIA 1.847.716 1.189.812 657.904  36%
VENETO 3.915.670 2.836.257 1.079.413  28%
LOMBARDIA 7.654.414 5.585.216 2.069.198  27%
CAMPANIA 4.923.214 3.333.913 1.589.301  32%
TOSCANA 3.022.353 2.156.460 865.893  29%
MARCHE 1.287.325 919.866 367.459  29%
PUGLIA 3.518.164 2.480.064 1.038.100  30%
UMBRIA 715.675 531.529 184.146  26%
11.11.2001: elettori: votanti: non votanti: %
MOLISE 319.114 208.089 111.025  35%
16.04.2000: elettori: votanti: non votanti: %
PIEMONTE 3.765.036 2.707.739 1.057.297  28%
LOMBARDIA 7.596.073 5.742.208 1.853.865  24%
PUGLIA 3.451.258 2.423.500 1.027.758  30%
MOLISE 325.691 219.319 106.372  33%
CAMPANIA 4.790.677 3.329.831 1.460.846  30%
ABRUZZO 1.183.639 835.348 348.291  29%
LIGURIA 1.436.773 1.012.539 424.234  30%
CALABRIA 1.820.083 1.176.428 643.655  35%
EMILIA-ROMAGNA 3.435.051 2.738.319 696.732  20%
TOSCANA 3.033.668 2.263.992 769.676  25%
MARCHE 1.263.020 938.848 324.172  26%
VENETO 3.849.453 2.910.001 939.452  24%
BASILICATA 533.343 387.543 145.800  27%
LAZIO 4.487.935 3.212.420 1.275.515  28%
UMBRIA 713.054 547.733 165.321  23%
23.04.1995: elettori: votanti: non votanti: %
PIEMONTE 3.682.932 3.056.187 626.745  17%
CAMPANIA 4.612.092 3.408.449 1.203.643  26%
VENETO 3.769.134 3.212.545 556.589  15%
LOMBARDIA 7.506.256 6.323.049 1.183.207  16%
MARCHE 1.241.420 1.050.546 190.874  15%
TOSCANA 3.032.797 2.582.763 450.034  15%
BASILICATA 521.403 409.764 111.639  21%
EMILIA-ROMAGNA 3.412.648 3.013.350 399.298  12%
LAZIO 4.410.404 3.582.697 827.707  19%
LIGURIA 1.479.131 1.177.354 301.777  20%
CALABRIA 1.771.750 1.215.634 556.116  31%
ABRUZZO 1.156.448 887.581 268.867  23%
PUGLIA 3.330.808 2.522.135 808.673  24%
MOLISE 318.785 230.149 88.636  28%
UMBRIA 706.444 604.982 101.462  14%
06.05.1990: elettori: votanti: non votanti: %
PUGLIA 3.166.297 2.667.321 498.976  16%
MOLISE 307.495 235.754 71.741  23%
CAMPANIA 4.335.632 3.518.217 817.415  19%
LOMBARDIA 7.288.232 6.648.174 640.058  9%
PIEMONTE 3.623.714 3.224.043 399.671  11%
VENETO 3.610.734 3.278.247 332.487  9%
CALABRIA 1.696.106 1.285.183 410.923  24%
TOSCANA 2.979.807 2.670.770 309.037  10%
EMILIA-ROMAGNA 3.324.575 3.091.283 233.292  7%
MARCHE 1.194.848 1.069.369 125.479  11%
ABRUZZO 1.101.793 909.709 192.084  17%
LIGURIA 1.487.109 1.261.801 225.308  15%
BASILICATA 501.914 426.468 75.446  15%
LAZIO 4.228.291 3.519.617 708.674  17%
UMBRIA 681.144 617.137 64.007  9%
12.05.1985: elettori: votanti: non votanti: %
VENETO 3.447.801 3.184.873 262.928  8%
CAMPANIA 4.074.928 3.436.593 638.335  16%
EMILIA-ROMAGNA 3.232.854 3.059.654 173.200  5%
LAZIO 4.006.395 3.567.044 439.351  11%
CALABRIA 1.627.127 1.280.185 346.942  21%
LOMBARDIA 6.952.914 6.452.639 500.275  7%
PIEMONTE 3.555.596 3.250.314 305.282  9%
UMBRIA 661.169 611.678 49.491  7%
ABRUZZO 1.053.352 878.676 174.676  17%
PUGLIA 2.934.241 2.549.837 384.404  13%
MOLISE 296.641 228.248 68.393  23%
LIGURIA 1.488.479 1.309.290 179.189  12%
TOSCANA 2.899.856 2.692.093 207.763  7%
MARCHE 1.155.684 1.054.558 101.126  9%
BASILICATA 474.682 408.209 66.473  14%
08.06.1980: elettori: votanti: non votanti: %
CAMPANIA 3.793.251 3.222.498 570.753  15%
LOMBARDIA 6.652.811 6.152.633 500.178  8%
PIEMONTE 3.498.679 3.201.158 297.521  9%
MARCHE 1.121.578 1.017.792 103.786  9%
CALABRIA 1.529.029 1.178.398 350.631  23%
LAZIO 3.746.378 3.334.497 411.881  11%
PUGLIA 2.717.794 2.346.725 371.069  14%
TOSCANA 2.819.246 2.623.470 195.776  7%
ABRUZZO 1.006.002 827.820 178.182  18%
EMILIA-ROMAGNA 3.130.800 2.958.331 172.469  6%
LIGURIA 1.480.493 1.318.196 162.297  11%
VENETO 3.255.939 2.993.779 262.160  8%
MOLISE 289.363 217.802 71.561  25%
BASILICATA 452.131 382.249 69.882  15%
UMBRIA 637.881 590.971 46.910  7%
15.06.1975: elettori: votanti: non votanti: %
LOMBARDIA 6.355.229 6.039.977 315.252  5%
EMILIA-ROMAGNA 3.011.146 2.909.485 101.661  3%
PUGLIA 2.488.231 2.224.574 263.657  11%
PIEMONTE 3.431.020 3.222.787 208.233  6%
CAMPANIA 3.495.555 3.053.156 442.399  13%
VENETO 3.042.129 2.892.750 149.379  5%
MARCHE 1.042.407 987.982 54.425  5%
MOLISE 248.465 209.511 38.954  16%
ABRUZZO 907.093 795.734 111.359  12%
LIGURIA 1.454.710 1.352.284 102.426  7%
LAZIO 3.477.123 3.201.796 275.327  8%
TOSCANA 2.723.517 2.609.186 114.331  4%
CALABRIA 1.366.786 1.136.194 230.592  17%
UMBRIA 607.409 576.905 30.504  5%
BASILICATA 422.743 369.543 53.200  13%
07.06.1970: elettori: votanti: non votanti: %
LIGURIA 1.380.738 1.281.975 98.763  7%
LOMBARDIA 5.710.352 5.453.931 256.421  4%
PIEMONTE 3.170.017 2.995.478 174.539  6%
LAZIO 3.051.288 2.796.969 254.319  8%
CAMPANIA 3.098.713 2.690.126 408.587  13%
VENETO 2.734.476 2.586.709 147.767  5%
TOSCANA 2.522.286 2.418.505 103.781  4%
PUGLIA 2.209.875 1.960.793 249.082  11%
MOLISE 235.808 188.806 47.002  20%
MARCHE 963.382 906.196 57.186  6%
EMILIA-ROMAGNA 2.792.598 2.697.309 95.289  3%
ABRUZZO 835.133 710.131 125.002  15%
CALABRIA 1.232.696 1.009.225 223.471  18%
BASILICATA 386.273 330.267 56.006  14%
UMBRIA 568.989 535.019 33.970  6%


Dati 2023 fonte prefettura.it


sito degoogled e non tracciante.